Pabrik nyedhiyakake ekstrak Dandelion berkualitas tinggi
Katrangan singkat
Ekstrak Root Dandelion minangka sumber beta-karoten sing sugih banget sing diowahi dadi vitamin A. Ekstrak Root Dandelion uga nyebabake autophagy, proses sing awak njaga homeostasis kanthi ngilangi sel sing rusak utawa ganas. "Sel pankreas BxPC-3 lan PANC 1 sensitif marang DRE (ekstrak Dandelion Root).
Deskripsi Produk
Jeneng produk:Ekstrak godhong dandelion
Kategori:Ekstrak Tanduran
Komponen efektif:Flavon
Spesifikasi produk:3%,5%
Analisis:UV
Kontrol kualitas:Ing Omah
Formulasi:C6-C3-C6
Bobot molekul:180.16
Nomer CAS:84775-55-3
Penampilan:Wêdakakêna kuning coklat kanthi bau khas.
Identifikasi:Lulus kabeh tes kritéria
Panyimpenan:Simpen ing papan sing adhem lan garing, ditutup kanthi apik, adoh saka kelembapan utawa sinar srengenge langsung.
Penghematan Volume:Penyetor bahan sing cukup lan saluran pasokan bahan mentah sing stabil ing China sisih lor.
Sertifikat Analisis
| jeneng produk | Ekstrak Dandelion | Sumber Botani | Taraxacum mongolicum |
| Sisa pelarut | Banyu & Etanol | Part Digunakake | Jamu kabèh |
Data Fisik & Kimia
| ITEM | SPESIFIKASI | METODE | HASIL TES |
| warna | bubuk kuning coklat | Organoleptik | Kualifikasi |
| Ordour | Ciri khas | Organoleptik | Kualifikasi |
| Penampilan | Wêdakakêna alus | Organoleptik | Kualifikasi |
Kualitas Analitik
| Identifikasi | Identik karo sampel RS | TLC | identik |
| Flavonoid | ≥10,0% | UV | 12,5% |
| Mundhut ing Pangatusan | 5,0% Maks. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
| Total Awu | 5,0% Maks. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
| Ayak | 100% lulus 80 mesh | USP36 | Selaras |
| Kapadhetan Longgar | 20-60 g / 100 ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g / 100 ml |
| Tutul Kapadhetan | 30-80 g / 100 ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g / 100 ml |
| Sisa pelarut | Ketemu Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Kualifikasi |
| Sisa Pestisida | Ketemu Persyaratan USP | USP36 | Kualifikasi |
Logam abot
| Total Logam Berat | 10 ppm maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1,388 g/kg |
| Timbal (Pb) | 3.0ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,062 g/kg |
| Arsenik (As) | 2.0ppm maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Kadmium (Cd) | 1.0ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Merkuri (Hg) | 0,5 ppm maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,025 g/kg |
Tes Mikroba
| Total Plate Count | NMT 1000cfu/g | USP | Kualifikasi |
| Total Ragi & Mold | NMT 100cfu/g | USP | Kualifikasi |
| E. Coli | Negatif | USP | Negatif |
| Salmonella | Negatif | USP | Negatif |
Pernyataan Gmo
Kanthi iki, kita nyatakake yen, miturut kawruh sing paling apik, produk iki ora diprodhuksi saka utawa nganggo bahan tanduran GMO.
Miturut produk & impurities statement
- Kanthi iki, kita nyatakake yen, miturut kawruh sing paling apik, produk iki ora ngemot lan ora diprodhuksi karo bahan-bahan ing ngisor iki:
- Paraben
- Phthalates
- Senyawa Organik Volatile (VOC)
- Pelarut lan Pelarut Sisa
Pernyataan bebas gluten
Kanthi iki kita nyatakake yen, miturut kawruh sing paling apik, produk iki bebas gluten lan ora digawe karo bahan apa wae sing ngemot gluten.
(Ora)/ (Tse) Pranyatan
Kita kanthi iki ngonfirmasi manawa, miturut kawruh kita, produk iki bebas saka BSE/TSE.
Pernyataan bebas kekejeman
Kanthi iki, kita nyatakake yen, miturut kawruh kita, produk iki durung diuji ing kewan.
Pernyataan Kosher
Kanthi iki kita konfirmasi manawa produk iki wis disertifikasi kanggo standar Kosher.
Pranyatan Vegan
Kanthi iki kita konfirmasi manawa produk iki wis disertifikasi kanggo standar Vegan.
Informasi Alergen Pangan
| Komponen | Saiki ing produk |
| Kacang tanah (lan/utawa turunan,) contone, lenga protein | Ora |
| Kacang Wit (lan/utawa turunan) | Ora |
| Wiji (Mustard, Sesame) (lan/utawa turunan) | Ora |
| Gandum, Barley, Rye, Oats, Spelt, Kamut utawa hibrida | Ora |
| Gluten | Ora |
| Kacang Kedelai (lan/utawa turunan) | Ora |
| Susu (kalebu laktosa) utawa Endhog | Ora |
| Iwak utawa produke | Ora |
| Kerang utawa produke | Ora |
| Seledri (lan/utawa turunan) | Ora |
| Lupin (lan/utawa turunan) | Ora |
| Sulfit (lan turunan) (ditambahake utawa> 10 ppm) | Ora |











