Pabrik Pasokan Bubuk Ekstrak Shiitake Organik
Deskripsi Produk
Ekstrak Jamur Shiitake Organik / Senyawa Korelasi Heksosa Aktif (AHCC) minangka suplemen nutrisi sing sugih alpha-glukan sing diprodhuksi saka mycelia shiitake (Edodes Lentinula) saka kulawarga jamur basidiomycete, lan dudu obat sing disetujoni.
Analisis dhasar
| Analisis | Katrangan | Metode Tes |
| Penampilan | Wêdakakêna alus, putih-coklat cahya | Visual |
| Beda. Bubuk / Ekstrak | wêdakakêna | Mikroskopi / liyane |
| Polisakarida | > 5% (indikatif) | UV / Liyane |
| Rugi ing pangatusan | Pengering | |
| awu | Pengering | |
| Arsenik (As) | acc. menyang EU reg. 1881/2006 | |
| Kadmium (Cd) | acc. menyang EU reg. 1881/2006 | |
| Timbal (Pb) | acc. menyang EU reg. 1881/2006 | |
| Merkuri (Hg) | acc. menyang EU reg. 1881/2006 |
Analisis Mikroba
| Total Plate Count | acc. menyang DGHM (nilai-nilai peringatan) | |
| Total Ragi & Mold | acc. menyang DGHM (nilai-nilai peringatan) | |
| E. Coli | acc. menyang DGHM (nilai-nilai peringatan) | |
| Salmonella | Ora ana 25 g | acc. menyang DGHM (nilai-nilai peringatan) |
| Staphylococcus | acc. menyang DGHM (nilai-nilai peringatan) | |
| GMO | Ora ana GMO | acc. menyang EU reg. 1829/2003, 1830/2003 |
| Iradiasi | ora ana iradiasi sing digunakake | acc. kanggo EU DIRECTIVE 1999/3/EC |
| Nano | ora ana partikel nano | div. EU reg. |
| PAH | tundhuk standar EU | acc. menyang EU reg. 1881/2006 |
| Safety | produk iki aman kanggo konsumsi manungsa | kanggo panggunaan ing panganan lan suplemen panganan |
Aplikasi
1) Produk kesehatan minangka kapsul utawa pil.
2) Panganan fungsional minangka kapsul utawa pil;
3) Omben-omben sing larut ing banyu;
Fakta Nutrisi
| saben 100 g | |
| Energi | 1214 kJ / 291 kkal |
| Protein | 21,7 g |
| Karbohidrat | 25,6 g |
| gula | 7,4 g |
| lemu | 2,1 g |
| Asam lemak jenuh | 0,4 g |
| Serat | 41,3 g |
| awu | 5,1 g |
| natrium | |



Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita








