Food grade CAS 65-46-3 bubuk Cytidine
Deskripsi produk
Cytidine minangka nukleosida pirimidin sing kasusun saka sitosin sing kaiket karo ribosa liwat ikatan beta-N1-glikosida. Cytidine minangka prekursor kanggo uridine. Cytidine lan uridine digunakake ing sintesis RNA.
Cytidine minangka nukleosida pirimidin ing ngendi sitosin ditempelake karo ribofuranose liwat ikatan beta-N(1)-glikosidik. Iki nduweni peran minangka metabolit manungsa, metabolit Saccharomyces cerevisiae, metabolit Escherichia coli lan metabolit tikus. Fungsional ana hubungane karo sitosin.
ANALISIS DASAR
| Item | Standar | Asil Tes | |||||
| jeneng Identifikasi | Cytidine CAS 65-46-3 | ||||||
| B.LC-MS: Manut struktur | tundhuk | ||||||
| C. Spektrum IR sampel kudu padha karo standar referensi. | tundhuk | ||||||
| D.HPLC-ESI-MS Wektu retensi puncak utama ing kromatogram persiapan Assay cocog karo sing ana ing kromatogram Preparasi standar, kaya sing dipikolehi ing Assay. | tundhuk | ||||||
| Logam abot | ≤10 ppm | | |||||
| banyu | ≤1,0% | 0,1% | |||||
| Awu sulfat | ≤0,5% ditemtokake ing 1,0 g. | 0,009% | |||||
| Sisa ing ignition | ≤0,1% | 0,03% | |||||
| Zat sing gegandhengan | Kotor sing ora ditemtokake: kanggo saben najis | ≤0,10% | | ||||
| Total Impurities | ≤0,5% | 0,18% | |||||
| Kemurnian | ≥99,0% | 99,7% | |||||
| Assay | 99,0% ~ 101,0% (zat anhidrat). | 99,8% | |||||
| Panyimpenan | Simpen ing wadhah sing ditutup kanthi apik, tahan cahya lan kedap udara | tundhuk | |||||
Pernyataan Gmo
Kanthi iki, kita nyatakake yen, miturut kawruh sing paling apik, produk iki ora diprodhuksi saka utawa nganggo bahan tanduran GMO.
Pernyataan bahan
Opsi Pernyataan #1: Bahan Tunggal Murni
Bahan tunggal 100% iki ora ngemot utawa nggunakake aditif, pengawet, operator lan / utawa alat pangolahan ing proses manufaktur.
Pilihan Pranyatan # 2: Multiple Ingredients
Kudu kalebu kabeh / sub bahan tambahan sing ana ing lan / utawa digunakake ing proses manufaktur.
Pernyataan bebas gluten
Kanthi iki kita nyatakake yen, miturut kawruh sing paling apik, produk iki bebas gluten lan ora digawe karo bahan apa wae sing ngemot gluten.
(Ora)/ (Tse) Pranyatan
Kita kanthi iki ngonfirmasi manawa, miturut kawruh kita, produk iki bebas saka BSE/TSE.
Pernyataan bebas kekejeman
Kanthi iki, kita nyatakake yen, miturut kawruh kita, produk iki durung diuji ing kewan.
Pernyataan Kosher
Kanthi iki kita konfirmasi manawa produk iki wis disertifikasi kanggo standar Kosher.
Pranyatan Vegan
Kanthi iki kita konfirmasi manawa produk iki wis disertifikasi kanggo standar Vegan.
Informasi Alergen Pangan
| ALERGEN | PRESENTE | absen | KOMENTAR PROSES |
| Susu utawa turunan susu | Ora | ya wis | Ora |
| Turunan endhog utawa endhog | Ora | ya wis | Ora |
| Iwak utawa turunan iwak | Ora | ya wis | Ora |
| Kerang, crustacea, moluska lan turunane | Ora | ya wis | Ora |
| Kacang utawa turunan kacang | Ora | ya wis | Ora |
| Kacang wit utawa turunane | Ora | ya wis | Ora |
| Soy utawa soy derivatives | Ora | ya wis | Ora |
| Gandum utawa turunan gandum | Ora | ya wis | Ora |
Lemak Trans
Produk iki ora ngemot lemak trans.











