Bubuk Diosmin panganan kualitas dhuwur
Fungsi & Aplikasi
Diosmin bisa nglindhungi prau getih, nambah tension prau getih, nyuda permeabilitas kapiler, ngiyataken resistance, invrease kacepetan saluran limfatik lan efek saka kontraksi.
ANALISIS DASAR
| TEST ITEM | STANDAR | HASIL |
| Penampilan | Wêdakakêna higroskopis kuning abu-abu utawa kuning cahya | Patuh (Visual) |
| Titik lebur | 277 ℃ -278 ℃ | Complies (aparatus titik lebur) |
| Identifikasi | (a) (b) Kudu Positif | tundhuk |
| Kelarutan | ||
| – ing banyu | ora larut | tundhuk |
| - ing dimetil sulfoksida | larut | tundhuk |
| - alkohol | ora larut | |
| - solusi dilute saka alkali hidroksida | larut | |
| Sisa ing ignition | ≤0,5% | tundhuk |
| Ukuran mesh | 100% lulus 80 mesh/2000 mesh | tundhuk |
| yodium | ≤0,1% | Complies (Potentiostat) |
Bahan sing gegandhengan
| - acetoisovanillone | ≤0,5% | Complies (HPLC) |
| - hesperidin | ≤4,0% | Complies (HPLC) |
| - isorhoifolin | ≤3,0% | Complies (HPLC) |
| - 6-iododiosmin | ≤0,6% | Complies (HPLC) |
| - linarin | ≤3,0% | Complies (HPLC) |
| - diosmetin | ≤2,0% | Complies (HPLC) |
| - impurities sing ora ditemtokake | ≤0,4% | Complies (HPLC) |
| – total | ≤8,5% | Complies (HPLC) |
| Logam abot | 90%—102% | Complies (HPLC) |
| banyu | ≤6,0% | Patuh (KF) |
Sisa pelarut
| - metanol | ≤3000ppm | Complies (HPGC) |
| - asam asetat | ≤5000ppm | Complies (HPGC) |
| - piridin | ≤200ppm | Complies (HPGC) |
TES MIKROBIOLOGI
| Jumlah mikroba total | ≤1000cfu/g | tundhuk |
| Ragi & jamur | ≤100cfu/g | tundhuk |
| E. Coli | Negatif | Negatif |
| Salmonella | Negatif | Negatif |
Pernyataan Gmo
Kanthi iki, kita nyatakake yen, miturut kawruh sing paling apik, produk iki ora diprodhuksi saka utawa nganggo bahan tanduran GMO.
Miturut produk & impurities statement
- Kanthi iki, kita nyatakake yen, miturut kawruh sing paling apik, produk iki ora ngemot lan ora diprodhuksi karo bahan-bahan ing ngisor iki:
- Paraben
- Phthalates
- Senyawa Organik Volatile (VOC)
- Pelarut lan Pelarut Sisa
Pernyataan bebas gluten
Kanthi iki kita nyatakake yen, miturut kawruh sing paling apik, produk iki bebas gluten lan ora digawe karo bahan apa wae sing ngemot gluten.
(Ora)/ (Tse) Pranyatan
Kita kanthi iki ngonfirmasi manawa, miturut kawruh kita, produk iki bebas saka BSE/TSE.
Pernyataan bebas kekejeman
Kanthi iki, kita nyatakake yen, miturut kawruh kita, produk iki durung diuji ing kewan.
Pernyataan Kosher
Kanthi iki kita konfirmasi manawa produk iki wis disertifikasi kanggo standar Kosher.
Pranyatan Vegan
Kanthi iki kita konfirmasi manawa produk iki wis disertifikasi kanggo standar Vegan.
Informasi Alergen Pangan
| Komponen | Saiki ing produk |
| Kacang tanah (lan/utawa turunan,) contone, lenga protein | Ora |
| Kacang Wit (lan/utawa turunan) | Ora |
| Wiji (Mustard, Sesame) (lan/utawa turunan) | Ora |
| Gandum, Barley, Rye, Oats, Spelt, Kamut utawa hibrida | Ora |
| Gluten | Ora |
| Kacang Kedelai (lan/utawa turunan) | Ora |
| Susu (kalebu laktosa) utawa Endhog | Ora |
| Iwak utawa produke | Ora |
| Kerang utawa produke | Ora |
| Seledri (lan/utawa turunan) | Ora |
| Lupin (lan/utawa turunan) | Ora |
| Sulfit (lan turunan) (ditambahake utawa> 10 ppm) | Ora |











