Ekstrak Cangkang Kacang Bubuk Luteolin Kualitas Tinggi
Deskripsi Produk
Luteolin minangka salah sawijining produk unggulan, sing duwe kaluwihan ing lapangan iki:
- Luteolin murni alami.
- Saham Luteolin kanthi kabeh spesifikasi, kita duwe rega sing kompetitif adhedhasar kualitas sing apik, amarga kita minangka pabrik, kita minangka sumber.
Fungsi & Aplikasi
Luteolin bisa anti-inflamasi, anti-alergi, ngedhunake asam urat, anti-tumor, antibakteri, anti-virus, lsp.
Luteolin Murni bisa diterapake ing bidang farmasi lan kesehatan, Minangka ngobati batuk lan ngilangi phlegm
ANALISIS DASAR
| jeneng produk | Luteol | Sumber Botani | Ekstrak kulit kacang |
| Sisa pelarut | Banyu & Etanol | Part Digunakake | cangkang |
Data Fisik & Kimia
| ITEM | SPESIFIKASI | METODE | HASIL TES |
| warna | Kuning cahya | Organoleptik | Kualifikasi |
| Ordour | Ciri khas | Organoleptik | Kualifikasi |
| Penampilan | Wêdakakêna alus | Organoleptik | Kualifikasi |
Kualitas Analitik
| Assay | 98% | HPLC | Kualifikasi |
| Mundhut ing Pangatusan | 5,0% Maks. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 2,30% |
| Total Awu | 5,0% Maks. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 1,50% |
| Ayak | 100% lulus 80 mesh | USP36 | Selaras |
| Sisa pelarut | Ketemu Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Kualifikasi |
| Sisa Pestisida | Ketemu Persyaratan USP | USP36 | Kualifikasi |
Logam abot
| Total Logam Berat | 10 ppm maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | Kualifikasi |
| Timbal (Pb) | 3.0ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | Kualifikasi |
| Arsenik (As) | 2.0ppm maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | Kualifikasi |
| Kadmium (Cd) | 1.0ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | Kualifikasi |
| Merkuri (Hg) | 0,1 ppm maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | Kualifikasi |
Tes Mikroba
| Total Plate Count | NMT 1000cfu/g | USP | Kualifikasi |
| Total Ragi & Mold | NMT 100cfu/g | USP | Kualifikasi |
| E. Coli | Negatif | USP | Negatif |
| Salmonella | Negatif | USP | Negatif |
Pernyataan Gmo
Kanthi iki, kita nyatakake yen, miturut kawruh sing paling apik, produk iki ora diprodhuksi saka utawa nganggo bahan tanduran GMO.
Miturut produk & impurities statement
- Kanthi iki, kita nyatakake yen, miturut kawruh sing paling apik, produk iki ora ngemot lan ora diprodhuksi karo bahan-bahan ing ngisor iki:
- Paraben
- Phthalates
- Senyawa Organik Volatile (VOC)
- Pelarut lan Pelarut Sisa
Pernyataan bebas gluten
Kanthi iki kita nyatakake yen, miturut kawruh sing paling apik, produk iki bebas gluten lan ora digawe karo bahan apa wae sing ngemot gluten.
(Ora)/ (Tse) Pranyatan
Kita kanthi iki ngonfirmasi manawa, miturut kawruh kita, produk iki bebas saka BSE/TSE.
Pernyataan bebas kekejeman
Kanthi iki, kita nyatakake yen, miturut kawruh kita, produk iki durung diuji ing kewan.
Pernyataan Kosher
Kanthi iki kita konfirmasi manawa produk iki wis disertifikasi kanggo standar Kosher.
Pranyatan Vegan
Kanthi iki kita konfirmasi manawa produk iki wis disertifikasi kanggo standar Vegan.
Informasi Alergen Pangan
| Komponen | Saiki ing produk |
| Kacang tanah (lan/utawa turunan,) contone, lenga protein | Ora |
| Kacang Wit (lan/utawa turunan) | Ora |
| Wiji (Mustard, Sesame) (lan/utawa turunan) | Ora |
| Gandum, Barley, Rye, Oats, Spelt, Kamut utawa hibrida | Ora |
| Gluten | Ora |
| Kacang Kedelai (lan/utawa turunan) | Ora |
| Susu (kalebu laktosa) utawa Endhog | Ora |
| Iwak utawa produke | Ora |
| Kerang utawa produke | Ora |
| Seledri (lan/utawa turunan) | Ora |
| Lupin (lan/utawa turunan) | Ora |
| Sulfit (lan turunan) (ditambahake utawa> 10 ppm) | Ora |











