Asam N-kaprat
Aplikasi
digunakake kanggo ngasilake ester asam capric, minangka bahan bantu rempah-rempah, agen wetting, plasticizer lan aditif panganan, lsp.
ANALISIS DASAR
| Item | Indeks |
| Nilai yodium, g/100g ≤ | 0.5 |
| Nilai saponifikasi, mg/g | 323-328 |
| Nilai asam, mg/g | 322-327 |
| Kroma Lovibond (Trough 133.4mm) ≤ | R1.0 Y4.0 |
| C10,% ≥ | 99 |



Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita








